Especificación ESTUFAS
| Apagado programable del horno | No |
| Asado + convección | No |
| Asar | Si |
| Cajón grill | No |
| Capacidad en horno | 126.6 L |
| Capelo | Si |
| Color | Inoxidable |
| Convección | No |
| Cubierta | Acero inoxidable |
| Display | No |
| Función para fermentar | No |
| Funcionamiento | Gas |
| Horneado + convección | No |
| Hornear | Si |
| Horno dual | No |
| Indicador de encendido en horno | Si |
| Inicio programable | No |
| Linea | Profesional |
| Luz en horno | Si |
| Luz en perillas | No |
| Niveles de parrillas | 1 |
| Número de hornos | 1 |
| Número de quemadores | 6 |
| Parrillas en el horno | 1 Chrome |
| Parrillas superiores | 3 de fundición |
| Placha | Si |
| Precalentamiento | No |
| Probeta de temperatura | No |
| Rack rosticero | No |
| Re ignición automática de quemadores | No |
| Rostizado + convección | No |
| Rostizado | No |
| Sistema de limpieza del horno | Limpieza por vapor (steam clean) |
| Tamaño | 76 cm |
| Temperatura programable | No |
| Temporizador | No |
| Tipo de control en el horno | Termocontrol 5 posiciones |
| Tipo de encendido en horno | Manual |
| Tipo de encendido en quemadores | Electrónico por botón |
| Tipo de quemadores | 4 estándar + 1 jumbo + 1 potente |
| Tipo | Piso |
| Tipo de Grill (infrarrojo) | No |
| Volts / Frecuencia | 127 v / 60 Hz |
| Garantía | 1 Año |
ESTUFA MABE EM-7660CFIX3
- Código de producto: EM-7660CFIX3
- Disponibilidad: En stock
-
$10,079.00




